top of page
BT-26
BT-26
SPECIFICATIONS
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | Cap Code | C/B | Hump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8.5 | 5 | 114.3 | 20 | CP865PS76 | 73.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 114.3 | 20 | CP865PS76 | 73.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | -6 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 139.7 | -6 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 139.7 | 0 | CP865PS76 | 78.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 139.7 | 0 | CP865PS76 | 78.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 139.7 | 0 | CP865PS76 | 78.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 114.3 | 20 | CP865PS76 | 73.1 | BB+ |
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | Cap Code | C/B | Hump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8.5 | 5 | 114.3 | 20 | CP865PS76 | 73.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 114.3 | 20 | CP865PS76 | 73.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 135-139.7 | -6 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 139.7 | -6 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 139.7 | 0 | CP865PS76 | 78.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 139.7 | 0 | CP865PS76 | 78.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 139.7 | 0 | CP865PS76 | 78.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
18 | 9 | 5 | 150 | 20 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 135-139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
18 | 9 | 6 | 139.7 | 20 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 5 | 114.3 | 20 | CP865PS76 | 73.1 | BB+ |

STARTING AT
$669
The BT-26's bulky nature defines itself as an off-road wheel, yet at the same time, the concave and layered design makes it simply irresistible. Dozens of meticulous revisions were performed on this wheel to reach its current state. Without a doubt, this wheel will be the finishing touch to your vehicle with its functional and industrial design.
bottom of page






